以"申请-考核"方式攻读2015年博士研究生拟录取名单公示 | ||||||
刘明亮 | 性别 | 民族 | 硕士学位学校及专业(是否重点学科) | 本科毕业学校及毕业专业 | 外语语种及水平 | 导师 |
男 | 汉 | 中国地质大学(武汉)地下水科学与工程 | 中国地质大学(武汉)地质学 | 英语六级 | 王焰新、郭清海 | |
拟录取学院、专业 | 外语水平考核成绩 | 科研考核成绩 | 专业理论考核成绩 | 综合面试成绩 | 拟录取类别 | |
维多利亚老品牌76696vic 水文地质学 | 85 | 92 | 91 | 89.3 | 非定向 | |
发表论文题目、期刊名、期号、分级、排名; | 专利名、类型、级别、时间、排名; | 获奖类型、等级、颁发机构、时间、排名 | 硕士阶段平均成绩 | 硕士论文题目 | 其他特殊专长 | |
1、腾冲热海热泉水化学组分来源及热泉形成机制探讨,《安全与环境工程》,第六期,T5,第一作者 2、Acid hot springs discharged from the Rehai hydrothermal system of the Tengchong volcanic area (China): formed via magmatic fluid absorption or geothermal steam heating? 《Bulletin of volcanology》,第十期,T3,第二作者 | 一种沸石负载的纳米铁锰二元氧化物的除砷材料及其制备方法,国家级,2014年,第四发明人 | 优秀研究生,校级,中国地质大学(武汉),2014,第一 | 87.3 | 不同热源类型地热系统地球化学特征对比——以云南热海地热田和青海共和地热区为例 |
公示时间:2014年11月17日-21日
联系电话:67883017
维多利亚老品牌76696vic
2014年11月17日