地调院2017年博士奖助学金评选结果公示

发布时间:2017年09月29日 15:33发布者:ddy浏览次数:

序号 学号 姓名 性别 年级 专业名称 培养方式 导师 评分 等级
1 2201510267 刘明亮 2015 0709Z470|水文地质学(地调) 非定向 郭清海、王焰新 20.6 一等
2 2201510268 唐扬 2015 08180370|地质工程(地调) 非定向 殷坤龙 20 二等
3 2201510059 刘利宝 2015 08180170|矿产普查与勘探(地调) 非定向 吕新彪 13.6 二等
4 2201510060 蔡鹏捷 2015 08180170|矿产普查与勘探(地调) 非定向 郑有业 9.2 三等
5 2201510265 胡飞 2015 07090370|古生物学与地层学(地调) 硕博连读 张克信 2.4 三等
6 2201510266 魏文浩 2015 0709Z470|水文地质学(地调) 硕博连读 周爱国、孙自永 2.4 三等
8 2201610306 郑天亮 2016 0709Z470|水文地质学(地调) 非定向 王焰新 16.2 一等
9 2201610308 张永超 2016 08180170|矿产普查与勘探(地调) 非定向 郑有业 12.2 二等
10 2201610302 何垚砚 2016 07090370|古生物学与地层学(地调) 非定向 姚华舟 9.2 二等
11 2201610307 杨俊声 2016 08180170|矿产普查与勘探(地调) 直博生 吕新彪 8 三等
12 2201610305 王思宇 2016 0709Z470|水文地质学(地调) 非定向 周爱国、孙自永 5.6 三等
13 2201710324 黄金元 2017 07090070|地质学(地调) 非定向 姚华舟 一等
14 2201710321 国显正 2017 08180170|矿产普查与勘探(地调) 非定向 吕新彪 二等
15 2201710322 魏巍 2017 08180170|矿产普查与勘探(地调) 非定向 吕新彪 二等
16 2201710323 李烨 2017 08180370|地质工程(地调) 硕博连读 殷坤龙 三等

公示时间:9月28日-9月30日

联系电话:67883017 

维多利亚老品牌76696vic

2017年9月28日